

7 commentaires
Laisser un commentaire public


N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet article
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces. |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-necessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de requêtes afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
YSC | session | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour compter les visiteurs, les sessions et le données de campagnes analytics utilisez dans les rapports. les cookies sont stockés de façon anonyme et identifiés par un nombre généré de façon aléatoire. |
_gid | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics. Le cookie est utilisé pour stocké les informations d'utilisation du site internet par l'utilisateur et aide à créer des rapports de santé du site internet. Les données collectées incluent le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, et les pages qu'ils visitent dans un formulaire anonyme. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. |
bscookie | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage liés et les balises publicitaires. |
test_cookie | 15 minutes | Ce cookie est créé par Google Marketing Platform. Il est utilisé pour détecter si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site. |
Pour que la réponse ait un sens, il faudrait préciser ce qu’est un dentiste low cost : uniquement baisse des prix, et le dentiste ajuste sa prestation (comme les magasins low cost) ou avec des prestations comparables (ce qui n’est pas évidemment pas impossible, les études sur les dépassements des médecins l’ont bien montré !).
la qualité du travail de bien des dentistes reste (low cost) le prix ne l’est pas.
A Bordeaux pour la mâchoire supérieure sans greffe 21 000 €, en Roumanie le haut plus le bas 12 000€ Cela comprend 14 implants ."Trouvez l'erreur". je peux vous fournir les devis
combien coûte un bridge avec 8 dents
bonjour je suis diabetique la prise encharge a 100 pour jai droi
oui en raison des tarifs abusifs des dentistes d’une façon général. facturation de 2 détartrages par mon dentiste, alors que je demandais un examen en raison d’une douleur entre 2 dents, sachant qu’il m’avait déjà fait le détartrage depuis 3 mois, je n’imaginais pas qu’il allait me facturer cet examen comme un nouveau détartrage sachant qu’il aurait du respecter 6 mois et 1 jour entre 2 détartrages. Et pour cette vérification j’ai été facturée 66 €. Non remboursé par la CPAM,non remboursé par ma mutuelle. Merci Monsieur le Dentiste
Je souhaiterais connaître les centres ouverts à Paris ? Merci