En dépit des règles tarifaires et des montants plus importants remboursés aux patients bénéficiant de la CMU, cette population reste largement sous-équipée. Pensez-vous qu’il faille améliorer la prise en charge du second appareil ?

En dépit des règles tarifaires et des montants plus importants remboursés aux patients bénéficiant de la CMU, cette population reste largement sous-équipée. Pensez-vous qu’il faille améliorer la prise en charge du second appareil ?
N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet article
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 mois | Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces. |
cookielawinfo-checbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-necessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance». |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_gat | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de requêtes afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
YSC | session | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour compter les visiteurs, les sessions et le données de campagnes analytics utilisez dans les rapports. les cookies sont stockés de façon anonyme et identifiés par un nombre généré de façon aléatoire. |
_gid | 2 heures | Ce cookie est installé par Google Universal Analytics. Le cookie est utilisé pour stocké les informations d'utilisation du site internet par l'utilisateur et aide à créer des rapports de santé du site internet. Les données collectées incluent le nombre de visiteurs, d'où ils viennent, et les pages qu'ils visitent dans un formulaire anonyme. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 mois | Ce cookie est défini par Facebook pour diffuser des publicités lorsqu'ils sont sur Facebook ou sur une plate-forme numérique alimentée par la publicité Facebook après avoir visité ce site Web. |
bscookie | 2 ans | Ce cookie est un cookie d'identification du navigateur défini par les boutons de partage liés et les balises publicitaires. |
test_cookie | 15 minutes | Ce cookie est créé par Google Marketing Platform. Il est utilisé pour détecter si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois et 27 jours | Ce cookie est créé par youtube et utilisé pour mesurer les vues de vidéos embarquées sur le site. |
Et pourquoi ceux bénéficiant de la CMU ont le droit d’être + remboursé???.
Retraitée malentendante, je ne peux m’acheter qu’une prothèse car petite retraite mais au delà pour bénéficier de la CMU.
Cela devient révoltant. N’ont le droit de se soigner ceux ayant de bons revenus ou ceux étant à la CMU??
Depuis le 23 mai 2014 et la décision de la ministre de la Santé d’instaurer la prise en charge concomitante de deux équipements de catégorie C que les audioprothésistes sont tenus de proposer à un tarif n’excédant pas 700 € chacun, il y a du changement pour les bénéficiaires de la CMU-C (auparavant seule une prothèse auditive sur deux était effectivement prise en charge avec un plafond de 443 € et quelques… aberrant). Désormais ils peuvent accéder à des appareils de meilleure qualité pour un reste à charge nul, si le plafond n’excède pas 700 € pour chaque appareil auditif.
Ce n’est que la face visible de l’iceberg. Nous sommes mis en coupe règlée dès que l’on a un problème de dentition, de vue ou d’audition. Pour les CMU , la solution est simple, on ne se soigne plus…..
Bonjour,
Ce n’est pas la prise en charge qu’il faille améliorer. c’est le monopole des audioprothésistes qu’il faut supprimer. Une audioprothèse est achetée par un audio à 300€ au fabricant et ce dernier la revend à 1500€ au client final prétextant qu’il faille la régler.
les marges sont hallucinantes.
ET PUIS QUOI J AI COTISE 42 ANS POUR RECUPERER 200 EUROS SUR 3000 ALORS STOP RAS LE BOL DE SE FAIRE AVOIR POUR RESTER POLI
et pourquoi la cmu! et les autres ?
je suis retraitée,j’ai travaillée de 14 à 60 ans ,depuis des mois je dois me faire appareiller ,ordonnance à l’appuie ,même les 1ers prix me font reculer ,ma mal audition empire!! Alors pourquoi la cmu !